Xe lu tĩnh bánh thép XCMG 3Y223J do tập đoàn XCMG sản xuất với thiết kế 3 bánh thép. Đây là loại lu tĩnh với trọng lượng bản thân lớn (22 tấn) mang lại khả năng đầm nén tuyệt vời tối ưu hóa số lượt lu tăng hiệu quả kinh tế.
Hotline HN 0937 764 666 - HCM 0989 294 183.
Xe lu tĩnh bánh thép XCMG 3Y223J do tập đoàn XCMG thiết kế và sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến. Thiết kế ba bánh thép với trọng lượng vận hành lớn (22 tấn) mang lại khả năng làm việc tuyệt vời của máy. Động cơ Shangchai SC4H125 công suất lớn với mức tiêu hao nhiên liệu thấp mang lại tính kinh tế cao khi vận hành. Thiết bị được sử dụng thi công các công trình giao thông đô thị, đường sân bay, mặt bằng bến cảng, mặt bằng xây dựng,... Tự trọng bản thân lớn mang lại khả năng đầm nén, tạo độ kết dính cao giữa các lớp vật liệu mang lại hiệu suất công việc lớn.
Nội dung | Đơn vị | Thông số |
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 19000 |
Trọng lượng vận hành tối đa | kg | 22000 |
Tải trọng tuyến tính | N/cm | 1002 |
Tải trọng tuyến tính tối đa | N/cm | 1160 |
Chiều rộng làm việc | mm | 2420 |
Đường kính trống lăm trước | mm | 1600 |
Đường kính trống lăn sau | mm | 1700 |
Vệt lu trống lăn trước và sau | mm | 100 |
Khả năng leo dốc | % | 20 |
ĐỘNG CƠ | ||
Nhà sản xuất | Shangchai | |
Model động cơ | SC4H125.2G3 | |
Công suất động cơ | kW | 92 |
Tốc độ quay định mức | vòng/phút | 1800 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Nhà sản xuất | XCMG công nghệ Đức | |
Số tiến/ Số lùi | 3/2 | |
Số tiến 1 | km/h | 2.8 |
Số tiến 2 | km/h | 5.5 |
Số tiến 3 | km/h | 11.6 |
Số lùi 1 | km/h | 2.8 |
Số lùi 2 | km/h | 5.5 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 6 500 |
Kích thước tổng thể | mm | 6285 x 2420 x 3348 |
CABIN ĐIỀU KHIỂN | ||
Nhà sản xuất |
XCMG công nghệ Đức |