GIỚI THIỆU MÁY XÚC LẬT XCMG LW500KN GẦU 3 - 3.5 M3
Máy xúc lật bánh lốp XCMG LW500KN gầu 3 - 3.5 m3 với thiết kế tải trọng nâng gầu 5000 kg. Thiết bị được phát triển trên mẫu LW500FN với nhiều tính năng ưu việt mang lại khả năng vận hành thoải mái với hiệu quả làm việc lớn. Xe được sử dụng trong những ngành nghề: khai thác khoáng sản: mỏ đá, quặng, than,... hay trong các nhà máy chế biến lâm sản: dăm gỗ, mùn cưa, viên nén,... Trang bị khối động cơ Weichai WD10G mạnh mẽ, công suất lớn cho khả năng làm việc nhanh, mang lại tính kinh tế cao cho các doanh nghiệp.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY XÚC LẬT XCMG LW500KN GẦU 3 - 3.5 M3
Nội dung | Đơn vị | Thông số |
Kích thước tổng thể | mm | 8225 x 3016 x 3515 |
Khoảng cách trục | mm | 3300 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 450 |
Chiều cao đổ tải | mm | 2900 - 3500 |
Tầm với đổ tải | mm | 1100 - 1220 |
Góc đổ gầu | (o) | 45 |
Chiều cao nâng gầu lớn nhất | mm | 5580 |
Chiều rộng tâm lốp | mm | 2250 |
Chiều rộng mép ngoài lốp | mm | 2850 |
Lực đào gầu | kN | 180 |
Lực kéo gầu | kN | 165 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 6910 |
Thời gian nâng, hạ, đổ | giây | 10.5 |
Góc lái (trái/phải) | (o) | 38 |
Khả năng leo dốc | (o) | 30 |
Qui cách lốp | inch | 23.5 - 25 |
Động cơ | Weichai | |
Model | WD10G220E21 | |
Công suất động cơ | kw/rpm/phút | 162/2200 |
Tốc độ di chuyển F/R (số I) | km/h | 13/17 |
Tốc độ di chuyển F/R (số II) | km/h | 41 |
HÌNH ẢNH MÁY XÚC LẬT XCMG LW500KN GẦU 3.5 M3
Máy xúc lật XCMG LW500KN gầu 3.5 m3 tải trọng nâng gầu 5000 kg.
Hoang Van Thuong
16/08/2023